Baupreisindizes

Baupreisindizes-Rechentabelle für Gutachter

Die Tabelle zeigt die Baupreisindizes auf Basis 2021=100 und 2010=100.

DESTATISOriginaltabelle

Rechenweg Basis 2021 = 100: Die veröffentlichten Originalwerte werden direkt übernommen. Basisjahr ist 2021 und entspricht 100.

Rechenweg Basis 2010 = 100: Umbasierter Index = Indexwert 2021=100 ÷ Verkettungswert × 100.

Verkettungswerte: Wohngebäude 70,8 · Bürogebäude 70,2 · Gewerbliche Betriebsgebäude 70,0.

Beispiel Wohngebäude: Index 137,0 auf Basis 2021=100 ⇒ 137,0 ÷ 70,8 × 100 = 193,5 auf Basis 2010=100.

Jahr Quartal Erscheinungsdatum Wohngebäude
Index 2021=100
Wohngebäude
Index 2010=100
Bürogebäude
Index 2021=100
Bürogebäude
Index 2010=100
Gewerbliche Betriebsgebäude
Index 2021=100
Gewerbliche Betriebsgebäude
Index 2010=100
2026 I 10.04.2026 137,0 193,5 139,4 198,6 138,1 197,3
2025 IV 09.01.2026 135,0 190,7 137,3 195,6 136,1 194,4
2025 III 10.10.2025 134,3 189,7 136,4 194,3 135,5 193,6
2025 II 10.07.2025 133,6 188,7 135,6 193,2 134,7 192,4
2025 I 10.04.2025 132,6 187,3 134,5 191,6 133,6 190,9
2024 IV 10.01.2025 130,8 184,7 132,6 188,9 131,8 188,3
2024 III 10.10.2024 130,3 184,0 132,0 188,0 131,2 187,4
2024 II 10.07.2024 129,4 182,8 131,0 186,6 130,3 186,1
2024 I 10.04.2024 128,5 181,5 130,0 185,2 129,5 185,0
2023 IV 10.01.2024 126,9 179,2 128,2 182,6 127,8 182,6
2023 III 10.10.2023 126,4 178,5 127,6 181,8 127,3 181,9
2023 II 10.07.2023 126,0 178,0 127,1 181,1 126,8 181,1
2023 I 06.04.2023 125,0 176,6 126,0 179,5 125,9 179,9
2022 IV 10.01.2023 121,7 171,9 122,8 174,9 122,8 175,4
2022 III 06.10.2022 118,9 167,9 119,9 170,8 120,0 171,4
2022 II 08.07.2022 115,9 163,7 116,7 166,2 117,0 167,1
2022 I 08.04.2022 108,8 153,7 109,4 155,8 109,1 155,9
2021 IV 10.01.2022 104,2 147,2 104,6 149,0 104,5 149,3
2021 III 07.10.2021 102,1 144,2 102,2 145,6 102,2 146,0
2021 II 09.07.2021 98,7 139,4 98,5 140,3 98,5 140,7
2021 I 09.04.2021 95,0 134,2 94,7 134,9 94,8 135,4

2010 = 100

2021 = 100

Quelle: Statistisches Bundesamt, Tabelle 61261-0002 (Preisindizes für die Bauwirtschaft). Quartale: I=Februar, II=Mai, III=August, IV=November. Alle Preisangaben beziehen sich auf Bauleistungen am Bauwerk einschließlich Mehrwertsteuer.

© 2026 ENERVAL®. Alle Rechte vorbehalten. ENERVAL® ist eine eingetragene Marke.