Umrechnung der Verwaltungskosten und Instandhaltungskosten
Rechenweg für Gutachter: Für den eingegebenen Wertermittlungsstichtag wird nach II. BV der Oktober des Vorjahres angesetzt.
Faktor = VPI Oktober Vorjahr ÷ VPI Oktober 2001.
Neuer Wert = Basiswert × Faktor. Basiswerte: 230 € Verwaltung je Wohnung, 30 € Verwaltung je Garage/Einstellplatz, 9 € Instandhaltung je m² Wohnfläche, 68 € Instandhaltung je Garage/Einstellplatz.
Rundung: Instandhaltung je m² auf eine Nachkommastelle; Verwaltungskosten und Garage/Einstellplatz kaufmännisch auf volle Euro.
| Jahr | Monat | VPI 2020=100 | Faktor zu Okt. 2001 | Verwaltung Wohnung | Verwaltung Garage | Instandhaltung je m² | Instandhaltung Garage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Oktober | 123,0 | 1,5953 | 367 € | 48 € | 14,4 €/m² | 108 € |
| 2024 | Oktober | 120,2 | 1,5590 | 359 € | 47 € | 14,0 €/m² | 106 € |
| 2023 | Oktober | 117,8 | 1,5279 | 351 € | 46 € | 13,8 €/m² | 104 € |
| 2022 | Oktober | 113,5 | 1,4721 | 339 € | 44 € | 13,2 €/m² | 100 € |
| 2021 | Oktober | 104,3 | 1,3528 | 311 € | 41 € | 12,2 €/m² | 92 € |
| 2020 | Oktober | 99,9 | 1,2957 | 298 € | 39 € | 11,7 €/m² | 88 € |
| 2019 | Oktober | 100,2 | 1,2996 | 299 € | 39 € | 11,7 €/m² | 88 € |
| 2018 | Oktober | 99,1 | 1,2853 | 296 € | 39 € | 11,6 €/m² | 87 € |
| 2017 | Oktober | 96,9 | 1,2568 | 289 € | 38 € | 11,3 €/m² | 85 € |
| 2016 | Oktober | 95,6 | 1,2399 | 285 € | 37 € | 11,2 €/m² | 84 € |
| 2015 | Oktober | 94,9 | 1,2309 | 283 € | 37 € | 11,1 €/m² | 84 € |
| 2014 | Oktober | 94,1 | 1,2205 | 281 € | 37 € | 11,0 €/m² | 83 € |
| 2013 | Oktober | 93,3 | 1,2101 | 278 € | 36 € | 10,9 €/m² | 82 € |
| 2012 | Oktober | 92,2 | 1,1958 | 275 € | 36 € | 10,8 €/m² | 81 € |
| 2011 | Oktober | 90,4 | 1,1725 | 270 € | 35 € | 10,6 €/m² | 80 € |
| 2010 | Oktober | 88,3 | 1,1453 | 263 € | 34 € | 10,3 €/m² | 78 € |
| 2009 | Oktober | 87,2 | 1,1310 | 260 € | 34 € | 10,2 €/m² | 77 € |
| 2008 | Oktober | 87,2 | 1,1310 | 260 € | 34 € | 10,2 €/m² | 77 € |
| 2007 | Oktober | 85,1 | 1,1038 | 254 € | 33 € | 9,9 €/m² | 75 € |
| 2006 | Oktober | 82,8 | 1,0739 | 247 € | 32 € | 9,7 €/m² | 73 € |
| 2005 | Oktober | 81,9 | 1,0623 | 244 € | 32 € | 9,6 €/m² | 72 € |
| 2004 | Oktober | 80,4 | 1,0428 | 240 € | 31 € | 9,4 €/m² | 71 € |
| 2003 | Oktober | 85,2 | 1,1051 | 254 € | 33 € | 9,9 €/m² | 75 € |
| 2002 | Oktober | 78,1 | 1,0130 | 233 € | 30 € | 9,1 €/m² | 69 € |
| 2001 | Oktober | 77,1 | 1,0000 | 230 € | 30 € | 9,0 €/m² | 68 € |
Basis 2020=100, Werte chronologisch von links nach rechts. Die Jahreszahlen werden unabhängig von der Dropdown-Auswahl angezeigt; der maßgebliche Oktober-Wert zum Stichtag ist markiert, sofern er in der Auswahl enthalten ist.
Quelle: Destatis Statistischer Bericht/XLSX plus Plugin-Startbestand. Stand: 23.05.2026 01:09. Tabelle: 61111-0002.
Die dargestellten Verbraucherpreisindizes, Faktoren und Berechnungsergebnisse dienen ausschließlich der unverbindlichen Orientierung und Arbeitshilfe. Trotz sorgfältiger Erstellung und regelmäßiger Aktualisierung wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder rechtliche Verwendbarkeit der Angaben übernommen. Maßgeblich sind ausschließlich die amtlich veröffentlichten Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis), die jeweils geltenden gesetzlichen Vorschriften sowie etwaige vertragliche Vereinbarungen. Die Nutzung der Berechnung erfolgt auf eigene Verantwortung. Dieses Tool ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder gutachterliche Beratung; im Einzelfall ist eine Prüfung durch eine fachkundige Person erforderlich.